Cupos es lo que cuesta la habilidad. Plazas son las ocupadas sobre el total; ∞ es sin límite. Un nombre con ° tiene la habilidad heredada de otra guía: la puede usar, pero no ocupa plaza. Solo cuentan fichas de jugador en juego.
🔥 Elementos 5/21 plazas
| Habilidad | Cupos | Plazas | Ocupantes |
|---|---|---|---|
| Cinco elementos | 7 | 0/1 | Domm° |
| Jinton Polvo | 7 | 0/1 | — |
| Mokuton | 7 | 1/1 | Hoshiko |
| Bakuton | 5 | 0/1 | — |
| Deiton | 5 | 1/1 | Sugimoto |
| Futton | 5 | 0/1 | Berutoruto° |
| Hyouton | 5 | 0/1 | — |
| Jiton Magnético | 5 | 0/1 | — |
| Jiton Sakin | 5 | 0/1 | — |
| Jiton Satetsu | 5 | 0/1 | — |
| Meiton | 5 | 1/1 | ARZKayro |
| Mokuton (Yamato) | 5 | 0/1 | — |
| Ranton | 5 | 1/1 | GamberroDan |
| Shakuton | 5 | 0/1 | — |
| Shouton | 5 | 0/1 | — |
| Taiton | 5 | 0/1 | — |
| Youton Ácido | 5 | 0/1 | — |
| Youton Cal | 5 | 0/1 | — |
| Youton Goma | 5 | 0/1 | — |
| Jinton Velocidad | 3 | 1/1 | Radzig |
| Kouton | 3 | 0/1 | — |
| Doton | 2 | ∞ | Sonshine·Domm°·Hoshiko°·Legends° |
| Fuuton | 2 | ∞ | Ioseph°·Legends° |
| Inton Genjutsu | 2 | ∞ | Joaco°·MrAno°·Wolfdusk0° |
| Inton Puro | 2 | ∞ | — |
| Iryou Ninjutsu | 2 | ∞ | JohnGael·xEtihw·xRookie·Joaco°·Wolfdusk0° |
| Katon | 2 | ∞ | Abby°·Berutoruto°·Ioseph°·Katarzis°·Wadysh° |
| Raiton | 2 | ∞ | Katarzis·Domm°·GamberroDan°·Xander°·zAlejandro° |
| Suiton | 2 | ∞ | Berutoruto°·Domm°·GamberroDan°·Hoshiko°·Sugimoto°·Yershon° |
| Yang | 2 | ∞ | Kirkegaard° |
🧬 Clanes 19/106 plazas
✨ Especiales 11/47 plazas
| Habilidad | Cupos | Plazas | Ocupantes |
|---|---|---|---|
| Zetsu Blanco | 15 | 0/1 | — |
| Zetsu Espiral | 15 | 0/1 | — |
| Zetsu Negro | 15 | 0/1 | — |
| Kimera no Jutsu | 10 | 0/1 | — |
| Rinnegan | 10 | 0/1 | — |
| Gouken Taijutsu | 7 | 0/3 | — |
| Jiongu | 7 | 0/1 | — |
| Kibaku Nendo | 7 | 1/1 | Sonshine |
| Origami | 7 | 0/1 | — |
| Piedra de Gelel | 7 | 1/2 | basicTato |
| Ranmaru | 6 | 2/2 | Joaco·Wolfdusk0 |
| Akurobatto | 5 | 1/1 | zAlejandro |
| Gemelo parásito | 5 | 0/1 | — |
| Habilidad Kugutsu | 5 | 0/3 | — |
| Inki | 5 | 1/2 | MrAno |
| Kinjutsu de Iwagakure | 5 | 0/1 | — |
| Maestría en clones | 5 | 0/1 | — |
| Muon no Ken | 5 | 0/2 | — |
| Nintaijutsu | 5 | 1/1 | Xander |
| Shabondama | 5 | 0/1 | Yershon° |
| Shikei Seppun | 5 | 0/1 | — |
| Control de Carbón | 4 | 0/2 | — |
| Watari | 4 | 0/3 | — |
| Clarividencia | 3 | 1/1 | JohnGael |
| Habilidad Arácnida | 3 | 0/3 | — |
| Hana | 3 | 0/3 | — |
| Kyodai Sensu | 3 | 1/3 | zz.Alyssa |
| Reibi | 3 | 0/1 | — |
| Jougan | 1 | 1/1 | GamberroDan |
| Suna no Tate | 1 | 1/1 | Legends |
🦊 Bijuu 6/11 plazas
⚡ Potenciadores 4/8 plazas
| Habilidad | Cupos | Plazas | Ocupantes |
|---|---|---|---|
| Humano Sintético | 5 | 0/1 | — |
| Byakugou no In | 1 | 0/1 | — |
| Chakra de Hamura | 1 | 0/1 | — |
| Descendiente de Hagoromo | 1 | 1/2 | Hoshiko |
| Infuuin: Kai | 1 | 1/1 | Abby |
| Reencarnación de Asura | 1 | 1/1 | Ioseph |
| Reencarnación de Indra | 1 | 1/1 | Wadysh |
🎯 Habilidades Secundarias 9/71 plazas
📜 Técnicas Especiales 0/1 plazas
| Habilidad | Cupos | Plazas | Ocupantes |
|---|---|---|---|
| Sabaku | 0 | 0/1 | Legends° |
| Técnicas exclusivas de Iwagakure | 0 | ∞ | — |
| Técnicas exclusivas de Kirigakure | 0 | ∞ | — |
| Técnicas exclusivas de Sunagakure | 0 | ∞ | — |
⚗️ Experimentación 0/30 plazas
| Habilidad | Cupos | Plazas | Ocupantes |
|---|---|---|---|
| Alteración Corporal Akimichi | 0 | 0/1 | — |
| Awa Supuree | 0 | 0/1 | — |
| Botas Especiales | 0 | 0/1 | — |
| Brazos Extras | 0 | 0/1 | — |
| Clonación | 0 | 0/1 | — |
| Drogas Bijuu | 0 | 0/1 | — |
| Drones Espejo | 0 | 0/1 | — |
| Elixir del Ninja | 0 | 0/1 | — |
| Enzimas de Senjutsu | 0 | 0/1 | — |
| Escamas Senbon | 0 | 0/1 | — |
| Forma Kaima Imperfecta | 0 | 0/1 | — |
| Forma Kaima Perfecta | 0 | 0/1 | — |
| Genjutsu Yaku | 0 | 0/1 | — |
| Herrería Avanzada | 0 | 0/1 | — |
| Hyourougan | 0 | 0/1 | — |
| Inmunización a Venenos | 0 | 0/1 | — |
| Kemuri Senkoudan | 0 | 0/1 | — |
| Makimono Kaatorijji | 0 | 0/1 | — |
| Marionetas Autónomas | 0 | 0/1 | — |
| Muda de Fluidos | 0 | 0/1 | — |
| Nan no Kaizou | 0 | 0/1 | — |
| Nensuikai | 0 | 0/1 | — |
| Píldoras de Soldado Medicinales | 0 | 0/1 | — |
| Sable de Chakra | 0 | 0/1 | — |
| Shinobigote | 0 | 0/1 | — |
| Shisha Kugutsu | 0 | 0/1 | — |
| Tercer Ojo | 0 | 0/1 | — |
| Traje de Limo | 0 | 0/1 | — |
| Transfusión de Linaje | 0 | 0/1 | — |
| Zouketsugan | 0 | 0/1 | — |
💠 Cualidades Únicas 6/11 plazas
| Habilidad | Cupos | Plazas | Ocupantes |
|---|---|---|---|
| Absorción de chakra | 0 | 1/1 | xRookie |
| Aura Demoníaca | 0 | 0/1 | — |
| Bijuu sin cola | 0 | 1/1 | Joaco |
| Capacidad de vuelo | 0 | 1/1 | xEtihw |
| Doble Kekkei Genkai | 0 | ∞ | — |
| Genética Perfecta | 0 | ∞ | Abby |
| Henge no Jutsu Permanente | 0 | 0/1 | — |
| Ojo AntiGenjutsu | 0 | 0/1 | — |
| Prodigio Generacional | 0 | 2/2 | Katarzis·MrAno |
| Sellos en conjunto | 0 | 0/1 | — |
| Sellos Unimanuales | 0 | 1/1 | zAlejandro |
| Veneno de salamandra negra | 0 | 0/1 | — |
🏅 Golden Points 0/7 plazas
| Habilidad | Cupos | Plazas | Ocupantes |
|---|---|---|---|
| Golden Point en Armas | 1 | 0/1 | — |
| Golden Point en Chakra | 1 | 0/1 | — |
| Golden Point en Fuerza | 1 | 0/1 | — |
| Golden Point en Inteligencia | 1 | 0/1 | — |
| Golden Point en Percepción | 1 | 0/1 | — |
| Golden Point en Resistencia | 1 | 0/1 | — |
| Golden Point en Velocidad | 1 | 0/1 | — |
⚔️ Armas Legendarias 6/26 plazas
| Habilidad | Cupos | Plazas | Ocupantes |
|---|---|---|---|
| Kohaku no Jouhei | 3 | 0/1 | — |
| Samehada | 3 | 0/1 | — |
| Bashousen | 2 | 1/1 | Sonshine |
| Benihisago | 2 | 0/1 | — |
| Chakura no Yoroi | 2 | 0/1 | — |
| Chokuto | 2 | 0/1 | — |
| Eiyu no Mizu | 2 | 0/1 | — |
| Gokuraku no Hakou | 2 | 0/1 | — |
| Gunbai | 2 | 1/1 | Katarzis |
| Hiramekarei | 2 | 0/1 | — |
| Kabutowari | 2 | 0/1 | — |
| Kiba | 2 | 1/1 | Katarzis |
| Koukinjou | 2 | 0/1 | — |
| Kubikiribōchō | 2 | 1/1 | GamberroDan |
| Kusanagi no Tsurugi | 2 | 1/1 | Wadysh |
| Naitosoudo | 2 | 0/1 | — |
| Nuibari | 2 | 1/1 | Wolfdusk0 |
| Raijin no Ken | 2 | 0/1 | — |
| Shibuki | 2 | 0/1 | — |
| Shichiseiken | 2 | 0/1 | — |
| Espada de fuego | 1 | 0/1 | — |
| Gariantou | 1 | 0/1 | — |
| Guante Petrificador | 1 | 0/1 | — |
| Hakko Chakura Tō | 1 | 0/1 | — |
| Kokutou | 1 | 0/1 | — |
| Mugen Kougai | 1 | 0/1 | — |
🐉 Pactos de Invocación 7/37 plazas
| Habilidad | Cupos | Plazas | Ocupantes |
|---|---|---|---|
| Firma Gama | 3 | 1/2 | Hoshiko |
| Firma Hebi | 3 | 1/2 | Abby |
| Firma Katsuyu | 3 | 1/2 | xEtihw |
| Nue | 3 | 1/1 | Domm |
| Ave Pico Taladro | 2 | 0/1 | — |
| Baira Ou | 2 | 0/1 | — |
| Baku | 2 | 0/1 | — |
| Bestias Shimagame | 2 | 0/1 | — |
| Buey Gigante | 2 | 0/1 | — |
| Camaleón Gigante | 2 | 0/1 | — |
| Can Gigante | 2 | 0/1 | — |
| Canguro Boxeador | 2 | 0/1 | — |
| Crustáceo Gigante | 2 | 0/1 | — |
| Dorou Gouremu | 2 | 0/1 | — |
| Fukuemon | 2 | 0/1 | — |
| Garuda | 2 | 0/1 | — |
| Ibuse | 2 | 0/1 | — |
| Karasu | 2 | 1/1 | Katarzis |
| Kyodaigumo | 2 | 0/1 | — |
| Moguranmaru | 2 | 0/1 | — |
| Ninken | 2 | 0/1 | — |
| Ninken Guardián | 2 | 0/1 | — |
| Ninneko | 2 | 0/1 | — |
| Ouhamaguri | 2 | 0/1 | — |
| Panda Gigante | 2 | 0/1 | — |
| Rashoumon | 2 | 1/1 | Joaco |
| Rouen | 2 | 0/1 | — |
| Same | 2 | 1/1 | Yershon |
| Saru | 2 | 0/1 | — |
| Shiromari | 2 | 0/1 | — |
| Umibouzu | 2 | 0/1 | — |
| Portador de Gama | 0 | 0/1 | — |
| Portador de Hebi | 0 | 0/1 | — |
| Portador de Katsuyu | 0 | 0/1 | — |
🎲 Técnicas Random 3/98 plazas
Ninguna habilidad coincide con ese filtro.
