
Aclaraciones generales
- Si un jugador es nuevo (lleva 6 semanas o menos en el rol), puede usar una reformulación de stat totalmente gratuita al alcanzar el nivel B. Debe indicarse como respuesta en la ficha, colocando sus stats finales actualizados.
- Los Golden Points (GP) representan el máximo escalón de cualquier destreza. Solo se accede solicitándolo por deseo y cumpliendo: nivel S (o nivel A3 con 1 BTS y al menos 1500 PR acumulada — la EXP y la PR no se invierten, solo se acumulan); tener el stat del GP al máximo; tener el Rasgo de nacimiento acorde al stat; y utilizar un SP libre que se invertirá en dicho stat para alcanzar la última gradación (solo si la solicitud es aprobada).
Fuerza
Aclaraciones
- Solo pueden bloquearse o anularse con Fuerza los ataques sólidos o contundentes que no hagan daño al mero contacto (fuego, rayo o cortantes siguen dañando aunque la Fuerza sea superior y acierte el dado).
- Los buffs a ataques físicos solo aplican empleando únicamente Taijutsu; con armas o técnicas con impactos propios no hay bono.
- Los impactos de este stat son fijos: no se acumulan ni suman a técnicas, herramientas o estilos de combate.
- Las colisiones solo funcionan con furnis en sala y/o estructuras creadas por técnicas. El retroceso por Fuerza solo aplica si el enemigo bloquea (no recibe daños, pero sí el retroceso).
| Gradación | Efectos |
|---|---|
| 01/20 | 1 impacto por golpe (equivale a técnicas de nivel E). Empuja hasta 1 cuadro; lanza objetos a máximo 5 cuadros. Puede cargar individuos de su mismo tamaño, reduciendo su Velocidad en una gradación |
| 05/20 | 2 impactos por golpe (nivel D). Empuja hasta 3 cuadros si el objetivo tiene menor Fuerza; lanza objetos hasta 6 cuadros. Puede mutilar con armas apropiadas y blandir armas pesadas con una sola mano. Colisiones: +1 impacto |
| 08/20 | 3 impactos por golpe (nivel C). Empuja hasta 4 cuadros; lanza objetos hasta 7 cuadros y armas u objetos contundentes hasta 4. Puede dislocar o romper extremidades. +1 en tiradas de ataques físicos. Colisiones: +2 impactos |
| 12/20 | 4 impactos por golpe (nivel C+). Empuja hasta 5 cuadros, incluyendo criaturas de tamaño Mediano; lanza armas hasta 8 cuadros y objetos contundentes hasta 5. Evade sin límite al cargar criaturas de tamaño Humanoide. +1 en tiradas de ataques físicos. Colisiones: +2 impactos |
| 16/20 | 5 impactos por golpe (nivel B). Empuja hasta 6 cuadros, incluyendo tamaño Mediano; lanza armas hasta 10 cuadros atravesando al objetivo, y produce Estocada incluso con objetos no cortantes. +2 en tiradas de ataques físicos. Colisiones: +3 impactos |
| 20/20 | 6 impactos por golpe (nivel A). Empuja hasta 8 cuadros, incluyendo tamaño Grande; lanza armas hasta 12 cuadros y objetos contundentes hasta 7. Puede estocar o mutilar únicamente con su fuerza física. +3 en tiradas de ataques físicos. Colisiones: +4 impactos |
| Fuerza Sobrehumana (solo mediante ciertas habilidades) | 8 impactos por golpe (nivel A+). Empuja hasta 10 cuadros, incluyendo tamaño Gigante. Genera Estocada lanzando objetos no cortantes y provoca destrucción estructural significativa. +4 en tiradas de ataques físicos. Colisiones: +4 impactos |
| Golden Point Fuerza (GPF) | 12 impactos por golpe (nivel S). Consumiendo 1 punto de Chakra y con la carga correspondiente, sus ataques alcanzan potencia S+ estándar (15 impactos). +5 en tiradas de ataques físicos. Colisiones: +5 impactos |
Resistencia
Aclaración
Cada punto invertido en Resistencia representa la cantidad de impactos que el jugador puede recibir antes de quedar fuera de combate (KO).
| Gradación | Efectos |
|---|---|
| 01/20 | Muere automáticamente si es aplastado, estocado en el tronco o mutilado; cada impacto reduce la Resistencia en 1 hasta llegar a 0. Puntos vitales: corazón, cerebro, garganta, cuello y nuca |
| 04/20 | Muere automáticamente si es aplastado; resiste 1 ronda tras una media estocada o un impacto fuerte en punto no vital, si conserva al menos 1 punto de Resistencia. Puntos vitales: corazón, cerebro, garganta, cuello y nuca |
| 08/20 | Muere automáticamente si es aplastado; resiste 1 ronda tras una estocada en el tronco o una mutilación si conserva al menos 1 punto de Resistencia, tras lo cual queda fuera de combate; las estocadas en extremidades pequeñas (manos y pies) cuentan como media estocada. Puntos vitales: corazón, cerebro, garganta, cuello y nuca |
| 12/20 | No muere por aplastamiento y sigue combatiendo aunque sea estocado en punto no vital; resiste 2 rondas tras mutilación o estocada no vital antes de caer fuera de combate. Puntos vitales: cerebro, garganta y corazón |
| 16/20 | No se ve condicionado por estocadas ni mutilaciones en puntos no vitales y no muere por ningún aplastamiento; reduce a la mitad (redondeo a la baja) los impactos de técnicas de nivel D y C y de ataques físicos de hasta 12 impactos; puede dividir a la mitad el daño de un único ataque superior a 10 impactos (máx. 20). Puntos vitales: cerebro y corazón |
| 20/20 | Reduce a la mitad el daño de todos los ataques hasta nivel A (redondeo a la baja) y el de ataques de nivel S hasta dos veces por combate; combate durante largos períodos mientras su Chakra lo permita. Una estocada en punto vital le permite luchar una ronda adicional antes de morir. Puntos vitales: cerebro y corazón |
| Golden Point Resistencia (GPR) | +5 impactos adicionales al stat; las técnicas de nivel D y C no producen impactos; el primer ataque recibido se divide entre 4 y los siguientes entre 2 (redondeo a la baja). Una estocada en punto vital permite luchar tres rondas adicionales antes de morir; los impactos letales que no ignoren Resistencia se convierten en impactos normales |
Velocidad
Aclaraciones
- Saltar sirve para evadir ataques en área. La altura y profundidad máxima permitida es de 13 cuadros.
- Para aplicar cualquier debuff debe realizarse un ataque físico (Taijutsu, arma o técnica que requiera contacto físico); aplican aunque la Velocidad del usuario no supere la Percepción del rival.
- Al aumentar la Velocidad con técnicas no se recupera ninguna bonificación gastada: solo aumenta el límite.
| Gradación | Efectos |
|---|---|
| 01/20 | Se mueve 4 cuadros. No puede evadir ataques en área |
| 03/20 | Se mueve 5 cuadros. Puede evadir ataques en área que no especifiquen Velocidad |
| 07/20 | Se mueve 6 cuadros |
| 13/20 | Se mueve 8 cuadros. +1 (no acumulable) en evasiones con desplazamiento. -1 (acumulable) al rival si ataca en combinación con un desplazamiento, una vez por escena. Puede evadir una técnica con dificultad del nivel de la misma |
| 17/20 | Se mueve 10 cuadros. +2 (no acumulable) en evasiones con desplazamiento. -2 (acumulable) al rival si ataca con desplazamiento, dos veces por escena. Puede impulsarse en el aire 1 vez para evadir ataques que requieran hasta 13 en Velocidad. Puede evadir dos técnicas con dificultad de su nivel |
| 20/20 | Se mueve 13 cuadros. +3 (no acumulable) en evasiones con desplazamiento. -3 (acumulable) al rival si ataca con desplazamiento, tres veces por escena. Puede impulsarse 3 veces en el aire para evadir ataques que requieran hasta 17 en Velocidad. Puede evadir tres técnicas con dificultad de su nivel |
| Golden Point Velocidad (GPV) | Se desplaza a cualquier punto de la sala con cada movimiento. +4 (acumulable) en evasiones con desplazamiento. -4 (acumulable) al rival si ataca con desplazamiento. Puede evadir técnicas espacio-temporales. Puede impulsarse 5 veces en el aire para evadir ataques que requieran hasta 20 en Velocidad. Puede evadir cuatro técnicas con dificultad de su nivel |
Percepción
Aclaración
Todo buff a partir de 12 en Percepción sirve para contraataques, no solo bloqueos o evasiones.
| Gradación | Efectos |
|---|---|
| 01/20 | Puntos ciegos: atrás, arriba, abajo y los lados. No detecta ataques a puntos ciegos ni sigue con la mirada a un rival que se mueva hacia uno. Escucha/olfato: 1 cuadro |
| 03/20 | Detecta ataques a puntos ciegos que hayan partido desde su campo de visión, siguiéndolos con la mirada. Los ataques desde los lados pueden evadirse con -1 |
| 06/20 | Detecta ataques a sus puntos ciegos con -1 al evadirlos; sus puntos ciegos pasan a ser únicamente debajo y su espalda. Cegado o con visión limitada, percibe por escucha hasta 3 cuadros. Olfato y oído sin obstrucción: 5 cuadros. Personajes con sensores o doujutsu adquieren la posibilidad de impedir acciones ofensivas |
| 12/20 | +1 (acumulable) en su turno de reacción, una vez por escena. Sin debuffs al reaccionar a ataques a puntos ciegos. Escucha susurros y olfatea hasta 7 cuadros; cegado, escucha hasta 5 cuadros. Personajes sin sensores ni doujutsu adquieren la posibilidad de impedir acciones ofensivas |
| 16/20 | +2 (acumulable) en su turno de reacción, dos veces por escena. Escucha todo hasta 9 cuadros, incluyendo susurros; olfatea fragancias y aromas hasta 9 cuadros. Sin disminución de sentidos ante falta de visión |
| 20/20 | +3 (acumulable) en su turno de reacción, tres veces por escena. Escucha/olfatea/observa todo hasta 12 cuadros: susurros, latidos del corazón y hasta el caminar de un insecto |
| Golden Point Percepción (GPP) | +4 (acumulable) en cualquier turno de reacción. Escucha/olfatea/observa toda la sala. Obtiene todas las ventajas del Kanchi no Jutsu nivel S sin consumir Chakra |
Chakra
Aclaraciones
- Al quedarse sin Chakra, el individuo no puede moverse en absoluto, ni reaccionar, ni esquivar (cuenta como KO). Tampoco puede utilizar ninguna técnica, aunque no involucre movimiento ni gaste Chakra.
- Única excepción: habilidades involuntarias o pertenecientes a una invocación que no dependan de las reservas del jugador.
- Si el chakra llega a 0 por cuenta propia (gastándolo el propio jugador), ocurre lo indicado en 1. Si es drenado por una fuente externa (cualquier medio a través de un tercero) y llega a 0, el jugador muere.
| Gradación | Efectos |
|---|---|
| Escalado hasta 20/20 | Cada SP invertido incrementa este stat en dos puntos. Las técnicas se contabilizan de forma individual: con 12/20 puede hacer 12 técnicas. Al alcanzar el límite, queda tan agotado que no puede seguir luchando |
| 20/20 + Potenciador | Puede liberar su chakra para deshacer técnicas que tengan ese requerimiento (de su nivel o inferior). Consume un punto de Chakra |
| Golden Point Chakra (GPC) | Cuenta como potenciador acumulable con otros. +2 (acumulable) en cualquier turno donde emplee técnicas que consuman Chakra y no sean Taijutsu o Kenjutsu. Cada dos técnicas gasta 1 de Chakra (se consume al tirar la primera); las técnicas que cuesten 2 o más valen la mitad (redondeo al alza). Puede ejecutar técnicas S/S+ cargando chakra 1/2 veces (en lugar de 2/4) |
Armas
Aclaraciones
- Los buffs en tirada solo aplican con armas comunes, legendarias o de experimentación; no con armas generadas por Jutsu o habilidades, ni con técnicas (Kenjutsu, Bukijutsu…).
- Los impactos adicionales solo aplican a cortes y golpes contundentes; no a Estocadas, Mutilaciones u otros daños, ni a armas arrojadas, ni a técnicas con impactos propios.
- Las armas solo bloquean ataques sólidos que generen golpes contundentes (no una bola de fuego, por ejemplo).
- No se puede arrojar el kit ninja al rival para lanzar más armas de las permitidas por la gradación.
| Gradación | Efectos |
|---|---|
| 01/12 | Cada corte hace el impacto indicado por su arma. Lanza un arma a la vez. No bloquea proyectiles con armas. Empuña armas con solo 1 mano. Solo lanza armas al tronco (pecho, espalda, estómago) |
| 04/12 | Cada corte hace 1 impacto adicional. Lanza hasta 4 armas a la vez. Bloquea un proyectil con su arma. Puede lanzar armas a brazos y piernas |
| 08/12 | Cada corte hace 2 impactos adicionales. +1 (acumulable) para atacar o reaccionar con armas. Lanza 8 armas y bloquea múltiples proyectiles. Acierta a objetivos de tamaño Pequeño, manos, pies y cabeza. Puede usar armas con ambas manos |
| 12/12 | Cada corte hace 4 impactos adicionales. +3 (acumulable) en cualquier turno que involucre un arma. Lanza 12 armas y bloquea todos los proyectiles que quiera a la vez. Doble turno dos veces por escena para atacar con armas |
| Golden Point Armas (GPA) | Cada corte hace 6 impactos adicionales. +4 (acumulable) en cualquier turno donde utilice un arma. Lanza hasta 20 armas a la vez. Triple ofensiva dos veces por escena/combate siempre que ataque con armas |
Inteligencia
Aclaraciones
- Entender el funcionamiento de una habilidad permite conocer sus fortalezas y debilidades. Debe haberla presenciado y analizado activamente; en combate requiere consumir turno suplementario con coste 3. Aplica a habilidades no avanzadas (Katon, Kenjutsu, Kibaku Nendo…). Solo con 20 en Inteligencia o GPI aplica a habilidades abiertamente complejas (Sharingan y derivados, Kekkei Tota, Kekkei Genkai, Hitokugutsu y toda habilidad que requiera timeskip o se desbloquee en S).
- Para aplicar cualquier buff debe rolearse explícitamente que se utiliza la inteligencia avanzada o hacer un análisis interpretativo que lo justifique.
- Solo se puede descifrar 1 jutsu por enemigo en combate. El bono al descifrar se guarda para futuros combates: debe capturarse y añadirse al historial de acciones del personaje.
- Un personaje solo puede descifrar una técnica de cada nivel perteneciente a un mismo enemigo (una de nivel B y otra de nivel A, por ejemplo). El máximo de técnicas descifradas de por vida es 5/9/12/17 para 12/16/20/GPI.
| Gradación | Efectos |
|---|---|
| 01/20 | Solo crea técnicas de mecánica "genérica" (esferas, torrentes…) sin similitud a otras técnicas |
| 03/20 | Crea técnicas basadas en las suyas propias, sin derivar factores que no dependan del tamaño de la técnica (debuffs en tiradas o factores de velocidad no relacionados con el tamaño) |
| 06/20 | Crea técnicas basadas en estética y función de técnicas ajenas; deriva de técnicas propias procedimiento y requerimientos de VEL o PER. Entiende el funcionamiento de técnicas y objetos hasta nivel C. +1 (acumulable) en su TR hacia habilidades descifradas |
| 12/20 | +1 (acumulable) en acciones conjuntas, una vez por escena. Deriva hasta dos características de otras técnicas, incluido tamaño/área. Entiende técnicas y objetos hasta nivel B. +2 (acumulable) en su TR hacia habilidades descifradas. Solo descifra Ninjutsu elemental básico o avanzado |
| 16/20 | +2 (acumulable) en acciones conjuntas, dos veces por escena. Entiende técnicas y objetos hasta nivel A. Crea Juinjutsu, Hijutsu y Fuuinjutsu de hasta nivel A. +3 (acumulable) en su TR hacia habilidades descifradas. Dos cuadros extra en técnicas dependientes. Descifra Hijutsu (jutsus de clanes) y Fuuinjutsu |
| 20/20 | +3 (acumulable) en acciones conjuntas, tres veces por escena. Entiende cualquier técnica y objeto. +4 (acumulable) en su TR hacia habilidades descifradas. Crea Juinjutsu, Hijutsu y Kinjutsu de nivel S. Crea dos técnicas adicionales a su límite no relacionadas a ninguna habilidad (random). Deriva un buff, debuff o característica especial (con aprobación administrativa) de técnicas cuyo funcionamiento entienda, aunque no sean suyas. Omite requisito de timeskip para técnicas. Descifra cualquier jutsu del mismo nivel que el usuario |
| Golden Point Inteligencia (GPI) | +4 (acumulable) en cualquier turno donde involucre su Inteligencia. Sale de cualquier Genjutsu con Genjutsu: Kai. +4 (acumulable) en su TR para habilidades descifradas. Omite requisito de timeskip para técnicas. Descifra cualquier jutsu aunque no sea del nivel del usuario |
